Revisión · para alcanzar al grupo
Recursos humanos
Revisé presentacion.pptx contra el archivo de Excel original.
| La cifra | De dónde sale | La vuelve a contar | Estado | Solo tú puedes juzgar |
|---|---|---|---|---|
| Recomendación: Revisar cómo reclutamos en TI, el área más lenta (diap. 5) | Se apoya en 44.1 días en promedio (diap. 2) | 44.1 días en promedio | coincide | ¿Estoy de acuerdo con esta recomendación? |
| Recomendación: Usar agencia para todas las vacantes de TI (diap. 5) | Se apoya en 44.1 días en promedio (diap. 2) | 44.1 días en promedio | coincide | ¿Estoy de acuerdo con esta recomendación? |
| Recomendación: Corregir la fecha de apertura de VAC-2026-012 (diap. 5) | Se apoya en fila 13, abierta en 2016 (diap. 4) | fila 13, abierta en 2016 | coincide | ¿Estoy de acuerdo con esta recomendación? |
| TI: 44.1 días (diap. 2) | Columnas C, E, F y G | 44.1 días | coincide | ¿Los perfiles de TI son más difíciles de encontrar? |
| Almacén: 25.0 días (diap. 2) | Columnas C, E y F, las 3 formas juntas; sin la fila 13 | con el ajuste 25.0; sin él 269.8 | coincide | ¿VAC-2026-012 se abrió en enero de 2026? |
| Ventas y licitaciones: 41.6 días (diap. 3) | Columnas C, E y F | 41.6 días | coincide | — |
Primero la fila 13: con 2016, Almacén parece el área más lenta.
No revisé: si las recomendaciones convienen; eso lo decides tú.